Nosso BLOG traz aqui embaixo o resumo dos resultados para prefeito nas cidades do Médio Piranhas, informando apenas o prefeito eleito e o segundo lugar em cada uma das localidades. Os gestores serão responsáveis pelos destinos municipais nos próximos quatro anos.
Fotos: Pedro Caetano - Bom Sucesso, Lauri - Brejo dos Santos, Claudio - Jericó, Doca - Mato Grosso, Leomar - Catolé do Rocha, Joaquim Hugo - Riacho dos Cavalos e Jarques - São Bento.
Cidade | Prefeito Eleito |
Segundo colocado
|
Belém do Brejo do Cruz | Evandro Maia-PTdoB -2.820 | João Forte-PSDB -2.225 |
Bom Sucesso | Pedro Caetano-PTB – 2.159 | Benedito Filho-PT – 1.516 |
Brejo do Cruz | Barão Dutra-PR – 4.672 | Ivandi Filho –PSDB – 3.666 |
Brejo dos Santos | Lauri Ferreira – PSDB – 2.634 | Luiz Vieira – PtdoB – 2.427 |
Catolé do Rocha | Leomar Maia- PTB- 9.757 | Lauro Maia – PSB – 7.300 |
Jericó | Cláudio Oliveira-PP-2.829 | Zé Welington-PR-2.740 |
Lagoa | Toinho Alipio – PSB – 1.646 | Segundo Borges – PTB –1.236 |
Mato Grosso | Doca Lima –PMDB- 1.832 | Vadegízio – PP – 787 |
Paulista | Valmar Arruda – PR-4.697 | Dr. Abinete – PtdoB – 3.660 |
Pombal | Dr. Verissinho-PMDB-10.677 | Paulo Fragoso-PT-10.233 |
Riacho dos Cavalos | Hugo Vieira-PP-3.535 | Jailma-PSDB-2.971 |
São Bento | Jarques Lúcio-DEM-11.234 | Gemilton Souza-PSB-11.187 |
São José do Brejo do Cruz | Ana Maria-PR-935 | Natividade Maia-PMDB-847 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário